Betaalt u ook nog steeds te veel voor uw geleende geld?
Bij ons al vanaf 5,9% rente! Vanaf € 2.500,- tot € 100.000,-, voor de maximale duur van 120 maanden.
Hieronder kunt u zien wat uw voordeel is ten opzichte van uw eigen bank. We zijn hierbij uitgegaan van het gemiddelde kredietbedrag van € 10.000,-. Voor het gemak hebben wij alle bedragen naar beneden afgerond.
| Bank |
Kredietsom (netto bedrag) | Maandtermijn | Effectieve rente op jaarbasis | Looptijd in maanden | Totale prijs (bruto bedrag) | Uw voordeel bij het Leenburo.nl |
| Leenburo.nl | € 10.000,- | € 109,- | 5,9% | 120 | € 13.191,- | |
| SNS Bank | € 10.000,- | € 127,- | 9,6% | 120 | € 15.240,- | € 2.049,- |
| ING Bank | € 10.000,- | € 129,- | 9,9% | 120 | € 15.480,- | € 2.289,- |
| Rabobank | € 10.000,- | € 131,- | 10,4% | 120 | € 15.720,- | € 2.529,- |
| Fortis Bank | € 10.000,- | € 133 ,- | 10,5% | 120 | € 15.960,- | € 2.769,- |
Dit betreft een persoonlijke lening, zijnde een niet doorlopend krediet. Andere looptijden en maandtermijnen zijn mogelijk. Voor dit product is een prospectus opgesteld, deze kunt u downloaden op www.leenburo.nl. Vraag naar de voorwaarden. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. WFT vergunningnummer 12003200.
|
Leenburo.nl is in het bezit van het
Meer hierover kunt u vinden op |
![]() |
Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel |